I numeri estratti alla lotteria della Festa del Vino di Ortezzano 2017. Risultano vincitori
Estrazione | Biglietto | Premio | Valore |
---|---|---|---|
1° numero estratto | 0268 | 1° premio | € 2.000,00 in Buoni Acquisto |
2° numero estratto | 0776 | 2° premio | € 1.000,00 in Buoni Acquisto |
3° numero estratto | 0307 | 3° premio | € 400,00 in Buoni Acquisto |
4° numero estratto | 1293 | 4° premio | € 400,00 in Buoni Acquisto |
5° numero estratto | 1469 | 5° premio | € 200,00 in Buoni Acquisto |
6° numero estratto | 1800 | 6° premio | € 200,00 in Buoni Acquisto |
7° numero estratto | 0918 | 7° premio | Confezione di n. 6 bottiglie di vino |
8° numero estratto | 0609 | 8° premio | Confezione di n. 6 bottiglie di vino |
9° numero estratto | 1102 | 9° premio | Confezione di n. 6 bottiglie di vino |
10° numero estratto | 1467 | 10° premio | Confezione di n. 6 bottiglie di vino |
11° numero estratto | 1152 | 11° premio | Confezione di n. 6 bottiglie di vino |
12° numero estratto | 0517 | 12° premio | Confezione di n. 6 bottiglie di vino |
13° numero estratto | 0865 | 13° premio | Confezione di n. 6 bottiglie di vino |
14° numero estratto | 0819 | 14° premio | Confezione di n. 6 bottiglie di vino |
15° numero estratto | 1488 | 15° premio | Confezione di n. 6 bottiglie di vino |
Per informazioni contattare il numero 340 7768444.